
[BASE_VALUATION]
| Source Retailer | Status | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|
D Dahlonega Armory Market Leading Value | Active | $730.44 | Visit StoreVisit | |
C Cornerstone Arms | Active | $736.99 | Visit StoreVisit | |
L Locked Loaded | Active | $740.15 | Visit StoreVisit | |
X Xring Sporting Goods | Active | $745.10 | Visit StoreVisit | |
D DACK Outdoors | Active | $750.98 | Visit StoreVisit | |
D DK Gun & Dog | Active | $752.10 | Visit StoreVisit | |
G GunPlace.com | Active | $758.22 | Visit StoreVisit | |
A All Alpha Armory | Active | $761.82 | Visit StoreVisit | |
D De Leon Pharmacy and Sporting Goods | Active | $768.19 | Visit StoreVisit | |
A Ark-La-Tex Armory | Active | $769.04 | Visit StoreVisit | |
U USA Gun Store | Active | $769.45 | Visit StoreVisit | |
T Tombstone Tactical | Active | $772.65 | Visit StoreVisit | |
A Armed in Michigan | Active | $773.72 | Visit StoreVisit | |
G Gman Sport | Active | $785.29 | Visit StoreVisit | |
T TheGunDock.com | Active | $787.00 | Visit StoreVisit | |
K Kind Sniper | Active | $797.99 | Visit StoreVisit | |
A Axolotl Arms | Active | $801.53 | Visit StoreVisit | |
N Northwest Armory | Active | $801.99 | Visit StoreVisit | |
T Top Gun Range | Active | $802.99 | Visit StoreVisit | |
S Shooting Surplus | Active | $805.14 | Visit StoreVisit | |
G GrabAGun.com | Active | $805.99 | Visit StoreVisit | |
G Grady's Great Outdoors | Active | $808.00 | Visit StoreVisit | |
G Grove Gun Shop | Active | $808.75 | Visit StoreVisit | |
K KyGunCo | Active | $815.97 | Visit StoreVisit | |
R Riflenetics | Active | $818.99 | Visit StoreVisit | |
R Range USA | Active | $830.99 | Visit StoreVisit | |
G Good 4 Guns | Active | $886.99 | Visit StoreVisit | |
B BH Armory | Active | $891.87 | Visit StoreVisit | |
T The Gun Shop USA | Active | $929.21 | Visit StoreVisit | |
I Impact Guns | Active | $933.69 | Visit StoreVisit | |
C Cape Gun Works | Active | $938.99 | Visit StoreVisit | |
L Liberty Arms TN | Active | $942.24 | Visit StoreVisit | |
R RED Team Armory | Active | $942.24 | Visit StoreVisit | |
C Classic Firearms | Active | $945.61 | Visit StoreVisit | |
P Palmetto State Armory | Active | $945.99 | Visit StoreVisit | |
F Frisco Guns | Active | $947.27 | Visit StoreVisit | |
L Liberty Sport & Pawn | Active | $965.51 | Visit StoreVisit | |
D DR Gun Supply | Active | $998.95 | Visit StoreVisit | |
B Big Spring Outdoors | Active | $998.99 | Visit StoreVisit | |
C Crossroads Firearms | Active | $998.99 | Visit StoreVisit | |
K Keen Dynamics | Active | $1,007.99 | Visit StoreVisit | |
M Mission Ridge Range and Academy | Active | $1,027.99 | Visit StoreVisit | |
X XCAL Shooting Sports and Fitness | Active | $1,042.10 | Visit StoreVisit | |
S Skogen’s Outdoors | Active | $1,042.10 | Visit StoreVisit | |
U Uncoiled Firearms | Active | $1,075.99 | Visit StoreVisit | |
A Alpha Defense | Active | $1,085.53 | Visit StoreVisit | |
H Helacious | Active | $1,119.37 | Visit StoreVisit |
